// Custerspecific
var mainUserId = 54;

// Paths and settings
var ntvPicPath = './img';
var totWidth = 371;
var menuUlColor = '#000000';

var selectLanguage = 'swe'; //swe, fin, nor, eng
var selectArea = '1001'; //1001 (swe), 1002 (nor), 1003(fin)
var setDayFormat = 'weekdays' //weekdays, date
var symbolLib15 = 'symb2/medium';
var symbolLib16 = 'symb2/medium16';

var languageArray = new Array();

languageArray['swe'] = new Array('Landväder', 'Nederbörd', 'Molnighet', 'Kustväder', 'Fjällväder', 
				'Snabbsökning:', 'Välj ort:', 'Statistik', 'Temperatur', 'Nederbörd',
				'Sön','Mån','Tis','Ons','Tors',
				'Fre','Lör', 'Varmast', 'Kallast', 'Ort',
				'Temp', 'morg', 'em', 'kväll', 'natt', 
				'dag', 'kl', 'Datum', 'Tid', 'Prognos',
				'Nederbördsintensitet', 'Ringa', 'Lätt', 'Måttlig', 'Kraftig',
				'Välj kuststräcka:', 'Översikt', 'Sön', 'Mån', 'Tis', 
				'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lör', 'Nederbörd/timme', 
				'Välj fjällområde:','NO', 'O', 'SO', 'S',
				'SV', 'V', 'NV', 'N', 'Varmast just nu',
				'Kallast just nu'
				);
languageArray['fin'] = new Array('Maasää', 'Sade', 'Pilvisyys', 'Rannikkosää', 'Tunturisää', 
				'Pikahaku:', 'Valitse paikkakunta:', 'Tilastot', 'Lämpötila', 'Sade',
				'Su','Ma','Ti','Ke','To',
				'Pe','La', 'Lämpimin', 'Kylmin', 'Kunta',
				'Lämp.', 'aamu', 'ip', 'ilta', 'yö', 
				'päivä', 'klo', 'Pvm', 'Aika', 'Ennuste',
				'Sademäärä', 'Vähäinen', 'Heikko', 'Kohtalainen', 'Voimakas',
				'Valitse rannikkovyöhyke:', 'Katsaus', 'Su', 'Ma', 'Ti',
				'Ke', 'To', 'Pe', 'La', 'Sade/tunti',
				'Valitse tunturialue','KOI', 'ITÄ', 'KAA', 'ETE',
				'LOU', 'LÄN', 'LUO', 'POH', 'Lämpimin juuri nyt',
				'Kylmin juuri nyt'
				);
languageArray['nor'] = new Array('Landvær', 'Nedbør', 'Skyer', 'Kystvær', 'Fjellvær', 
				'Søk:', 'Velg sted:', 'Statistikk', 'Temperatur', 'Nedbør',
				'Søn','Man','Tir','Ons','Tor',
				'Fre','Lør', 'Varmest', 'Kaldest', 'Sted',
				'Temp.', 'morg', 'em', 'kveld', 'natt', 
				'dag', 'kl.', 'Dato', 'Tid', 'Varsel',
				'Nedbørsmengde', '<1 mm', 'Lett', 'Moderat', 'Kraftig',
				'Velg kystområde:', 'Oversikt', 'Søn', 'Man', 'Tir',
				'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lør', 'Nedbør/time', 
				'Velg fjellområde:','NØ', 'Ø', 'SØ', 'S',
				'SV', 'V', 'NV', 'N', 'Varmest akkurat nå',
				'Kaldest akkurat nå'
);
languageArray['eng'] = new Array('Forecast', 'Precip', 'Sky Con', 'Coast Wx', 'Skiing Wx', 
				'Quick Search:', 'Choose a place:', 'Statistics', 'Temperature', 'Precipitation',
				'Sun','Mon','Tue','Wed','Thur',
				'Fri','Sat', 'Warmest', 'Coldest', 'Place',
				'Temp', 'morn', 'aftn', 'evg', 'ngt', 
				'day', 'Time', 'Date', 'Time', 'Forecast',
				'Precipitation intensity', 'Trace', 'Light', 'Moderate', 'Heavy',
				'Choose coastal area:', 'Overview', 'Sun', 'Mon', 'Tue',
				'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Precip/hour',
				'Choose an area:', 'NE', 'E', 'SE', 'S',
				'SW', 'W', 'NW', 'N', 'Current warmest',
				'Current coldest'
				);

var phraseArray = new Array();
phraseArray = languageArray[selectLanguage];

// menuArray[i] = new Array([Text],[URL],[MenuWidthXpixels],[BGCOLOR],[BGCOLORINACTIVE])
var menuArray = new Array();
menuArray[0] = new Array(phraseArray[0],'ntv_landvader.html','70','FFFFCC','DDDDAA');
menuArray[1] = new Array(phraseArray[1],'ntv_nederbord.html','70','FFFFCC','DDDDAA');
//menuArray[2] = new Array(phraseArray[2],'ntv_satellit.html','70','FFFFCC','DDDDAA');
menuArray[2] = new Array("Pollen",'ntv_pollen.html?ortId=4','70','FFFFCC','DDDDAA');
menuArray[3] = new Array(phraseArray[3],'ntv_kustvader.html?ortid=5','70','FFFFCC','DDDDAA');
menuArray[4] = new Array(phraseArray[4],'ntv_fjallvader.html?fjallId=Z3','70','87A489','DDDDAA');

//weathertablecolors
var col1 = '#87A489';
var col2 = '#A3A3A3';
var colnodata = '#DDDDDD';

// menuArray[i] = new Array([Text],[URL],[MenuWidthXpixels],[BGCOLOR],[BGCOLORINACTIVE])
//var menuArray = new Array();
//menuArray[0] = new Array(phraseArray[0],'ntv_landvader.html','70','E9E5EE','C7C0CF');
//menuArray[1] = new Array(phraseArray[1],'ntv_nederbord.html','70','E9E5EE','C7C0CF');
//menuArray[2] = new Array(phraseArray[2],'ntv_satellit.html','70','FFFFCC','DDDDAA');
//menuArray[2] = new Array("Pollen",'ntv_pollen.html?ortId=4','70','E9E5EE','C7C0CF');
//menuArray[3] = new Array(phraseArray[3],'ntv_kustvader.html?ortid=5','70','E9E5EE','C7C0CF');
//menuArray[4] = new Array(phraseArray[4],'ntv_fjallvader.html?fjallId=Z3','70','FFFFCC','DDDDAA');


// menuArray[i] = new Array([Text],[URL],[MenuWidthXpixels],[BGCOLOR],[BGCOLORINACTIVE])
var menuArray = new Array();
menuArray[0] = new Array(phraseArray[0],'ntv_landvader.html','70','E9E5EE','C7C0CF');
menuArray[1] = new Array(phraseArray[1],'ntv_nederbord.html','70','E9E5EE','C7C0CF');
menuArray[2] = new Array("Pollen",'ntv_pollen.html?ortId=4','70','E9E5EE','C7C0CF');
menuArray[3] = new Array(phraseArray[3],'ntv_kustvader.html?ortid=5','70','E9E5EE','C7C0CF');
menuArray[4] = new Array(phraseArray[4],'ntv_fjallvader.html?fjallId=Z3','70','E9E5EE','C7C0CF');

//weathertablecolors
var col1 = '#E9E5EE';
var col2 = '#C7C0CF';
var colnodata = '#DDDDDD';

/* Below, functions that shouldn't be changed! */

// smhimakeMenu() - no args
function smhimakeMenu()
{
	var totWidthMenu = 0;
	if (menuArray == null) {
		document.write('Error: No menu objects defined. Is smhiweahtercfg.js loaded and correct?');
	} else {
		for (var i=0;i<menuArray.length;i++) {
			document.write('<td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="20"><tr><td colspan="3"><img src="'+ntvPicPath+'/trans.gif" width="'+menuArray[i][2]+'" height="1"></td></tr><tr><td valign="top" rowspan="3"><img src="'+ntvPicPath+'/menuelement_left.gif"></td><td valign="bottom" height="1" bgcolor="#000000"><img src="'+ntvPicPath+'/black.gif" width="1" height="1"></td><td valign="top" rowspan="3"><img src="'+ntvPicPath+'/menuelement_right.gif"></td></tr><tr><td height="17" bgcolor="'+giveBgFor(i)+'">&nbsp;<a href="'+(menuArray[i][1])+'">'+menuArray[i][0]+'</a><br><img src="'+ntvPicPath+'/trans.gif" width="'+(menuArray[i][2]-2)+'" height="1"></td></tr><tr><td height="1" valign="bottom" bgcolor="'+giveUlFor(i)+'"><img src="'+ntvPicPath+'/trans.gif" width="1" height="1"></td></tr></table></td><td valign="bottom"><img src="'+ntvPicPath+'/black.gif" width="1" height="1"></td>');
			totWidthMenu=totWidthMenu+Math.round(menuArray[i][2]);
		}
		document.write('<td valign="bottom"><img src="'+ntvPicPath+'/black.gif" width="'+(totWidth-totWidthMenu-menuArray.length)+'" height="1"></td>');
	}
}

function giveUlFor(askedMenu)
{
	if (askedMenu==currMenu) {
		return menuArray[askedMenu][3];
	} else {
		return menuUlColor;
	}
}

function giveBgFor(askedMenu)
{
	if (askedMenu==currMenu) {
		return menuArray[askedMenu][3];
	} else {
		return menuArray[askedMenu][4];
	}
}

var qLanguageArray = new Array();

qLanguageArray['swe'] = new Array('Kartnavigering',
											'Välj område genom att klicka på den stora blå kartan i mitten. Då man kan välja en väderprognos för en ort, kommer en ortslista upp till höger med Välj ort. Klicka på önskad ort. Till vänster finns en översikt över världen, världsdelar och länder, som är klickbara. Till höger finns en snabbsökning för orter, länder och världsdelar.',
											'Tidslinje',
											'Med hjälp av tidslinjen väljer du tidpunkt för prognosen. För muspekaren över tidslinjen och klicka på den tidpunkt du är intresserad av.',
											'Morgon:',
											'Dag:',
											'Kväll:',
											'Natt:',
											'Statistik',
											'Här finns temperatur- och nederbördsuppgifter för närmaste observationsplats. I temperaturdiagrammet anges max- och mintemperatur samt normaltemperaturen för innevarande period. I nederbördsdiagrammet anges den uppmätta nederbörden varje dygn. Data uppdateras varje morgon.',
											'Soltider',
											'Soltid visas för vald kommun innevarande dygn. Solens uppgång och nedgång är då solens övre kant passerar horisonten.',
											'Nederbörd',
											'Här kan du se radarbilder som visar var nederbörd faller och vilken intensitet den har. Däremot framgår det inte av bilden om det är regn eller snö. Radarbilden är en kompositbild av ett flertal individuella väderradar och uppdateras varje halvtimme. Klickar man på tidslinjen på Prognos får man en nederbördsprognos som gäller de kommande 6 timmarna.',
											'Molnighet',
											'Vädersatelliter mäter den inkommande strålningen från jorden och från atmosfären mellan jorden och satelliten. Mätningarna görs i olika spektrala "fönster" eller "kanaler". Genom en bearbetning av dessa data kan man få information om t.ex. molnslag, molnhöjd, fuktighet, sjö/havsytetemperaturer och markytans tillstånd. De infraröda kanalerna (IR) ger ett mått på temperaturen på moln/land - och med hjälp av temperaturen kan man sedan beräkna på vilken höjd molnen finns (ju kallare desto högre upp i atmosfären i regel). IR-bilder fås dygnet runt, oberoende av dagsljus. Här ser du bilder från Meteosat - den europeiska geostationära satelliten. Den ligger ovanför ekvatorn på 36 000 km höjd och följer med i jordens rotation. Den "ser" alltså samma vy av jorden hela tiden.',
											'Grönt:',
											'Blått:',
											'Grått/vitt:',
											'Land',
											'Hav/sjö',
											'Moln',
											'Gråvitt/Vitt:',
											'Grått:',
											'Mörkgrått:',
											'Höga moln (slöjmoln, ofta tunna som knappt skymmer solen). Kan också vara moln i samband med fronter med regn eller snö.',
											'Medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kanske ger nederbörd)',
											'Låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)',
											'Uppdatering sker varje timme.',
											'Lokalprognostabellen',
											'I lokalprognosen visas en detaljerad femdygnsprognos för den valda kommunen. De tre första dygnen visas en prognos för var sjätte timme. Prognoser visas för natt, morgon, eftermiddag och kväll. För de två sista dygnen visas en prognos för var tolfte timme; natt och eftermiddag. När ett tidsteg för prognosen under det första dygnet har passerats blir den kolumnen gråmarkerad. Uppdatering av prognosen sker 5 gånger per dygn.',
											'I rubriken visas aktuell temperatur samt nederbörd under den senaste timmen för vald kommun. Uppdatering sker varje hel timme. SMHI\'s observationsstationer ligger glest och oftast inte i tätbefolkade områden. Därför är värdena ej observationer utan ett beräknat genomsnitt för respektive kommun. Beräkningen utgår från de värden som SMHI\'s observationsstationer ger.',
											'I lokalprognosen visas en femdygnsprognos för den valda staden. Prognosen visas för klockan 12 lokal tid. Uppdatering sker en gång per dygn.',
											'Vädret just nu',
											'Listan visar de fyra varmaste respektive kallaste kommunerna just nu och listan uppdateras en gång i timmen.',
											'SMHI\'s observationsstationer ligger glest och oftast inte i tätbefolkade områden. Därför är temperaturerna ej observationer utan beräknade genomsnittsvärden för alla kommuner. beräkningen utgår från de värden som SMHI\'s observationsstationer ger.'
);
qLanguageArray['fin'] = new Array('Kartalla suunnistaminen',
											'Valitse alue klikkaamalla keskellä olevaa suurta sinistä karttaa. Kun halutaan ennuste jollekin paikkakunnalle, oikealle ilmestyy paikkakuntaluettelo valinnalla "Valitse paikkakunta". Klikkaa haluttua paikkauntaa. Vasemmalla löytyy katsaus maailmasta, maanosista ja maista, joita voidaan klikata. Oikealla löytyy pikahaku paikkakunnista, maista ja maanosista.',
											'Aikaviiva',
											'Aikaviivan avulla valitset ennusteajankohdan. Vie hiiren nuoliosoitin aikaviivalle ja valitse toivomasi ajankohta.',
											'Aamu:',
											'Päivä:',
											'Ilta:',
											'Yö:',
											'Tilastot',
											'Täältä löydät lämpötila- ja sadetietoja lähimmältä havaintoasemalta. Lämpötilakäyrästö ilmaise kuluvan kauden maksimi- ja minimilämpötilan sekä normaalilämpötilan. Sadekäyrästö ilmaisee jokaisen vuorokauden mitatun sademäärän. Tiedot päivittyvät joka aamu.',
											'Aurinkoajat',
											'Aurinkoaika ilmoitetaan valitulle kunnalle ko. vuorokaudelle. Auringon nousu- ja laskuajat määräytyvät sen mukaan milloin auringon yläreuna saavuttaa horisontin.',
											'Sade',
											'Tässä voit nähdä säätutkakuvia, jotka kertovat missä sateita esiintyy sekä niiden voimakkuuden. Kuvasta ei sen sijaan ilmene onko kyseessä vesi- vai lumisadetta. Säätutkakuva on kooste usean eri säätutkan tutkanäytöstä ja kuva päivittyy puolen tunnin välein. Klikattaessa aikaviivan kohtaa "Ennuste", saadaan sade-ennuste seuraavalle 6 tunnille.',
											'Pilvisyys',
											'Sääsatelliitit mittaavat maasta tulevaa tulosäteilyä sekä maan ja satelliitin välistä ilmakehästä tulevaa säteilyä. Mittaukset tehdään eri spektrin "ikkunoissa" tai "kanavissa". Näitä tietoja muokkaamalla voidaan saada tietoja esim. pilvilajeista, pilvien korkeuksista, kosteudesta, järvien ja merten pintavesilämpötiloista sekä maanpinnan olotilasta. Infrapunakavat (IR) antavat mitan pilvi/maa-lämpötilasta - ja tuon lämpötilan avulla voidaan sitten arvioida eri pilvien korkeudet (pääsääntöisesti kylmimpiä lämpötiloja ilmaisevat pilvet ovat kaikkein korkeimmalla). IR-kuvia saadaan vuorokauden ympäri päivänvalosta riippumatta. Tässä näet Meteosat:in ottamia kuvia - Eurooppalainen paikallaan pysyvä sääsatelliitti. Se sijaitsee 36 000 km korkeudessa päiväntasajan yläpuolella seuraten maapallon kiertoliikettä. Näin ollen se "näkee" koko ajan maapallosta saman alueen.',
											'Vihreä:',
											'Sininen:',
											'Harmaa/valkoinen:',
											'Maa',
											'Meri/järvi',
											'Pilvet',
											'Vaaleanharmaa/<br>valkoinen:',
											'Harmaa:',
											'Tummanharmaa:',
											'Korkeat pilvet (harsopilvet, usein ohuet ja aurinkoa vain hieman peittävät). Voivat olla myös vesi- ja lumisateita kuljettaviin säärintamiin liittyviä.',
											'Keskikorkeat pilvet (usein paksumpia pilviä jotka peittävät auringon sekä toisinaan antavat myös sateita).',
											'Matalat pilvet (esim. sumupilvet, tihkusadepilvet jne)',
											'Päivitys tapahtuu kerran tunnissa.',
											'Paikallissäätaulukko',
											'Paikallissäässä esitetään valitun kunnan yksityiskohtainen 5 vrk ennuste. Kolmen ensimmäisen vuorokauden osalta ennuste annetaan kuuden tunnin välein. Ennusteet käsittävät yön, aamun, iltapäivän ja illan. Kahdelle viimeiselle vuorokaudelle ennuste annetaan kahdentoista tunnin välein yöksi ja iltapäiväksi. Kun ensimmäisen vuorokauden jokin aika-askel on ohitettu, tämä muuttuu harmaaksi. Ennuste päivittyy 5 kertaa vuorokaudessa.',
											'Otsikossa esitetään valitun kunnan havaittu lämpötila ja sade viimeisen tunnin aikana. Päivitys joka täyden tunnin kohdalla. SMHI:n säähavaintoasemat ovat harvassa ja useimmiten harvaan asutuilla alueilla. Tästä arvot eivät ole varsinaisia havaintoja vaan ko. kunnalle laskettu arvio. Arvio kuitenkin perustuu SMHI:n säähavaintoasemien antamiin tietoihin.',
											'Paikallissääennusteessa esitetään 5 vrk ennuste valitulle kaupungille. Ennusteajankohta on kello 12 paikallista aikaa. Päivitys tapahtuu kerran vuorokaudessa.',
											'Tämän hetken sää',
											'Luettelossa esitetään neljä juuri nyt lämpimintä ja kylmintä kuntaa. Luettelo päivittyy kerran tunnissa.',
											'SMHI:n säähavaintoasemat ovat harvassa ja useimmiten harvaan asutuilla alueilla. Tästä arvot eivät ole varsinaisia havaintoja vaan ko. kunnalle laskettu arvio. Arvio kuitenkin perustuu SMHI:n säähavaintoasemien antamiin tietoihin.'
);
qLanguageArray['nor'] = new Array(
											'Kartnavigering',
											'Velg ett område gjennom å klikke på det store blåe kartet i midten. Man kan velge ett værvarsel for ett spesielt sted. Det kommer en liste med alle de ulike stedene, og da kan man klikke på ønsket sted. Til venstre fins det en oversikt over verden, verdensdeler og land, disse er også klikkbare. Til høgre fins en søkmeny for steder, land og verdensdeler.',
											'Tidslinje',
											'Med hjelp av tidslinjen velger du tidspunkt for prognosen. Før muspekeren over tidslinjen, og klikk på det tidspunktet du er interessert av.',
											'Morgen:',
											'Dag:',
											'Kveld:',
											'Natt:',
											'Statistikk',
											'Her fins temperatur- og nedbørsdata for den nærmeste observasjonsplassen. I temperaturdiagrammet angis max- og mintemperatur, samt normaltemperaturen for inneværende periode. I nedbørsdiagrammet angis den oppmålte nedbøren hvert døgn. Data oppdateres hver morgen.',
											'Soltider',
											'Soltid vises for valgt kommune inneværende døgn. Solens oppgang og nedgang er når solens øvre kant passerer horisonten.',
											'Nedbør',
											'Her kan du se radarbilder, som viser hvor det er nedbør og hvor kraftig den er. Derimot framgår det ikke av bildet om nedbøren kommer som regn eller snø. Radarbildet er ett sammensatt bilde av flere individuelle værradarer, og disse oppdateres hver halvtime. Klikker man på tidslinjen under "Varsel", får man en nedbørsprognose som gjelder de kommende 6 timene.',
											'Skyer',
											'Værsatellitter måler den innkommende strålingen fra jorden og fra atmosfæren mellom jorden og satellitten. Målingene gjøres i ulike bølgelengdeområder, som gjerne kalles kanaler. Gjennom en bearbeidelse av disse data kan man få informasjon om f.eks. skytype, skyhøyde, fuktighet, sjø/havstemperaturer og markens tilstand. De infrarøde kanalene (IR) gir ett mål på temperaturen på skyer/land - og med hjelp av temperaturen kan man regne ut på hvilken høgde skyene fins (jo kaldere temperatur, desto høyere opp i atmosfæren som regel). IR-bilder får man døgnet rundt, uavhengig av dagslys. Her ser du bilder fra Meteosat - den europeiska geostasjonære satellitten. Den ligger over ekvatoren på 36 000 km høyde og følger med i jordens rotasjon. Den "ser" altså samme vy av jorden hele tiden.',
											'Grønt:',
											'Blått:',
											'Grått/hvitt:',
											'Land',
											'Hav/sjø',
											'Skyer',
											'Gråhvitt/Hvitt:',
											'Grått:',
											'Mørkgrått:',
											'Høye skyer (fjærskyer, ofte tynne sakyer, som solen skinner igjennom). Kan også være skyer i forbindelse med fronter med regn eller snø.',
											'Middelshøye skyer (ofte tykkere skyer som gjemmer solen, kanskje gir de nedbør)',
											'Lave skyer (f.eks. tåke)',
											'Oppdatering skjer hver time.',
											'Lokalprognose tabellen',
											'I lokalprognosen vises en detaljert femdøgnsprognose for den valgte kommunen. For de tre første døgnene har man en prognose for hver sjette time. Prognoser vises da for natt, morgen, ettermiddag og kveld. For de to siste døgnene vises en prognose for hver tolfte time; natt og ettermiddag. Når det aktuelle tidspunktet for prognosen er passert, blir den kolumnen gråmarkert. Oppdatering av prognosen skjer 5 ganger per døgn.',
											'I rubrikken vises aktuell temperatur og nedbør under den siste timen for valgt kommune. Oppdatering skjer hver hele time. Observasjonsstasjonene er glissent utspredt, og ligger som regel utenfor tettbebyggelse. Av den grunn er verdiene ikke observasjoner, men utregnet gjennomsnittsverdier for kommunene. Utregningen bygger på de verdier som observasjonene gir.',
											'I lokalprognosen vises en femdøgnsprognose for det stedet du har valgt. Prognosen er for klokken 12 lokal tid. Oppdatering skjer en gang per døgn.',
											'Været akkurat nå',
											'Listen viser de fire varmeste, henholdsvis kaldeste kommunene akkurat nå, og listen oppdateres en gang i timen.',
											'Observasjonsstasjonene er glissent utspredt, og ligger som regel utenfor tettbebyggelse. Av den grunn er temperaturene ikke observasjoner, men utregnet gjennomsnittsverdier for kommunene. Utregningen bygger på de verdier som observasjonene gir.'
);
qLanguageArray['eng'] = new Array('Chart navigation',
											'Choose a region by clicking on the blue chart. Then choose a weather forecast for a place from the list provided. Simply click on the desired place. To your left is a global, continent-wise or country-wise weather overview that is accessible by clicking on them. To your right is a quick search motor for places, countries and continents.',
											'Time line',
											'With the aid of a time line you can choose a valid time for your forecast. Simply click on the desired time on the Time line.',
											'Morning:',
											'Day:',
											'Evening:',
											'Night:',
											'Statistics',
											'The temperature and precipitation information for the nearest observation station is given. The temperature diagram shows the maximum, minimum and normal temperature for the chosen period. The precip diagram shows the measured precipitation for each day. The data is updated every morning.',
											'Solar data',
											'Todays sunrise and sunset data are given for the chosen municipality. Sunrise and sunset are those times when the sun goes completely below the horizon.',
											'Precipitation',
											'A current radar image is available that shows where there is precip and its intensity. It is however not possible with this image to differentiate between rain and snow. The radar image is a composite of several radar images from sites and is updated every 30 minutes. If you click under forecast to the right on the time line you will get a precipitation forecast for the next 6 hours.',
											'Cloud cover',
											'Weather satellite measures the out-going radiation from the earth and its atmosphere. These measurements are taken in different spectrums thus captures different cloud features. By processing this data one can highlight different cloud types, cloud heights, relative humidity, sea/lake surface temperature and the state of the earth surface. Infrared (IR) images measures the temperature of the cloud/surface and with the aid of this temperature one can calculate the height of the cloud. It is thus useful to know that the higher the cloud the colder it will be. The advantage of IR-images is that they are independent of sunlight and therefore are useful 24 hour-a-day. The images are from Meteosat, which is the European geostationary satellite. The satellite is located about 36,000 km above the equator and orbits the earth at the same speed that the earth is spinning. This is what keeps it in one place above the earth.',
											'Green:',
											'Blue:',
											'Gray/white:',
											'Country',
											'Sea/lake',
											'Cloud',
											'Gray-white/White:',
											'Gray:',
											'Dark-gray:',
											'High clouds (cirrus stratus, often thin and hardly ever blocking the sunlight). This cloud can also be seen ahead of an advancing warm front.',
											'Clouds of the middle level etage (mid clouds) are often thicker and composed of water droplets, ice crystals or both. These clouds block the sun and often give precipitation.',
											'Low clouds are often categorized as convective or non-convective and often produces precipitation destructive weather phenomena',
											'Updated hourly.',
											'Local forecast tables',
											'The local weather forecast given in the form of a 5-day forecast for the selected municipality. The first three days give a forecast for every 6th hour while the last two days gives the forecast for every 12th hour: night and afternoon.',
											'The actual temperature and precipitation during the last hour is given for the selected municipality. SMHI observation sites are few and far between and often lies in sparsely populated places.  It is therefore necessary to calculate what the temperature for each municipality ought to be based on the temperatures received from the observations sites.<br>The data is updated hourly.',
											'The local 5-day forecast for the selected city is given. The forecast is valid 12 local time and is updated once daily.',
											'The current weather',
											'Provided is a hourly updated list of the four warmest and coldest municipalities.',
											'SMHI observation sites are few and far between and often lies in sparsely populated places.  It is therefore necessary to calculate what the temperature for each municipality ought to be based on the temperatures received from the observations sites.'
);

var qPhraseArray = new Array();
qPhraseArray = qLanguageArray[selectLanguage];
