Månadssammanställning för augusti 2010

Sveriges Radio Gotland

Lat: 57,38° N Long: 18,20° E, Höjd över havet: 11m

                                                             
    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.2  23.7   12:30  13.7    4:00   0.0   0.4   0.0   1.7   9.4   11:40   ESE
 2  18.1  22.1    9:40  15.6    3:50   0.0   0.5   0.0   0.9   5.8    6:50   ESE
 3  16.3  18.6   10:10  13.1    4:20   2.4   0.0  10.6   0.8   5.8   21:30     N
 4  15.8  18.3   16:00  13.8   10:10   2.2   0.0   3.8   1.9   7.6   13:40   NNW
 5  16.6  20.2   11:00  12.8    4:10   1.8   0.0   0.4   0.6   4.5   13:20     S
 6  18.3  21.9   12:10  13.2    2:30   0.7   0.0   0.0   1.3   6.7    8:50     E
 7  17.3  18.6   18:20  16.1    1:10   0.9   0.0   8.2   1.6   8.0   15:20    NE
 8  18.3  20.9   17:00  16.8    6:00   0.0   0.6   0.0   0.9   4.9    0:40   ESE
 9  17.3  18.8   13:40  16.3    4:20   0.7   0.0   0.6   1.9  10.3   21:10   WSW
10  16.3  19.2   16:20  14.3   23:30   1.6   0.0   0.0   1.9   8.0    0:10   WSW
11  18.1  22.6   13:30  12.7    4:30   0.6   0.0   0.0   2.0  10.3   11:10   ESE
12  20.4  24.8   15:20  16.8    1:00   0.0   2.6   0.0   2.0   6.7   21:40   ESE
13  21.5  25.5   12:30  18.0    3:40   0.0   3.5   0.0   2.5   9.4    9:00   ESE
14  20.5  26.1   15:30  16.3    5:00   0.0   2.9   0.0   0.9   4.9   11:00     E
15  19.4  20.9   15:30  18.3    9:00   0.0   1.3   0.0   1.4   6.7   10:40   WSW
16  19.2  22.4   13:00  17.2    3:40   0.0   1.5   4.6   2.6  10.7   16:40   ENE
17  19.3  21.8   13:10  15.4   24:00   0.0   0.3   0.6   2.8  11.6   15:20     E
18  16.8  20.2   14:40  13.2    4:30   1.6   0.0   0.4   0.9   5.4   10:10    SE
19  16.4  18.1   11:00  14.1    2:00   2.2   0.0   0.8   1.3   7.2   12:00   NNW
20  17.1  19.3   16:10  15.7    3:40   0.8   0.0   1.6   1.7   8.0   13:40    NW
21  18.7  22.2   14:30  15.2    5:20   0.0   0.4   2.0   2.3   9.8    2:50    SW
22  18.1  19.6   12:30  16.8   24:00   0.1   0.0   1.6   2.3  11.6   13:40   WSW
23  15.9  17.9   15:00  14.5   20:30   2.1   0.0   1.8   2.2   8.5    0:20   WNW
24  17.1  19.1   13:50  15.3   24:00   1.1   0.0   4.4   3.4  13.4   12:20   WSW
25  14.2  15.9   12:40  12.4   10:10   4.1   0.0  28.2   3.9  13.9   15:10   WSW
26  14.4  15.8   14:10  13.3   17:10   3.7   0.0   3.2   2.4   9.8    0:40    NW
27  13.1  15.8   11:10  10.5   24:00   5.1   0.0   1.4   1.3   6.7   13:40   ENE
28  12.5  14.9   13:40   8.8   24:00   6.4   0.0   0.0   1.5   8.5   13:00     N
29  11.2  15.3   16:10   7.7    1:30   6.8   0.0   6.0   0.4   4.5   11:00   ESE
30  11.9  15.7   14:10   7.0    4:00   6.9   0.0   2.6   0.7   5.8    7:10    NE
31  12.1  15.2   12:50   7.3    5:10   7.0   0.0   0.0   0.9   5.8   11:40     N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  16.8°C
Högsta temperatur  26.1°C den 14/8 kl 15:30
Lägsta temperatur   7.0°C den 30/8 kl  4:00
Nederbörd  82.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  19 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 28.2 mm den 25/8
Medelvind  1.7 m/s
Högsta vindhastighet 13.9 m/s den 25/8 kl 15:10
Dominerande vindrikting ESE


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2010-08-31 klockan 23:59.
Copyright © Sveriges Radio Gotland