Månadssammanställning för september 2010Sveriges Radio GotlandLat: 57,38° N Long: 18,20° E, Höjd över havet: 11m
------ T E M P E R A T U R ------ GRADDAGAR ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL MAX KL. MIN KL. VÄRME KYLA REGN MEDEL MAX KL. RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 15.8 7:20 7.4 4:50 6.7 0.0 0.0 0.7 5.4 14:40 N
2 11.6 12.9 10:30 9.3 23:00 7.2 0.0 0.4 3.8 12.1 16:50 N
3 9.3 10.7 16:30 8.4 23:50 8.7 0.0 2.4 3.7 11.2 1:00 NNW
4 9.6 12.0 14:30 6.9 22:00 8.8 0.0 0.0 1.5 7.6 6:50 N
5 10.6 13.0 15:00 5.8 5:20 8.9 0.0 0.0 0.5 3.6 11:20 NW
6 12.1 15.4 12:40 9.4 24:00 5.9 0.0 0.0 1.1 6.7 12:40 E
7 12.6 16.1 14:10 8.8 5:20 5.9 0.0 0.0 2.3 11.2 12:10 E
8 13.7 17.0 12:00 10.4 4:40 4.6 0.0 0.0 2.4 9.8 10:10 E
9 13.3 16.1 13:30 10.4 5:10 5.0 0.0 0.0 2.9 9.8 13:50 E
10 12.5 13.6 23:10 11.1 2:30 5.9 0.0 0.0 2.3 8.5 9:10 ESE
11 14.4 17.2 12:00 12.9 6:20 3.2 0.0 0.0 1.2 6.7 13:20 S
12 15.9 19.0 14:00 13.8 24:00 1.9 0.0 0.0 2.0 8.0 3:10 SW
13 14.5 19.2 10:40 11.6 24:00 2.9 0.0 0.0 1.1 7.6 11:30 NNW
14 13.0 16.0 12:00 10.3 5:20 5.1 0.0 1.8 2.2 11.6 17:20 SW
15 12.2 14.4 2:50 9.8 14:50 6.1 0.0 15.6 1.8 9.8 3:10 SW
16 12.2 13.9 16:20 9.6 0:20 6.5 0.0 0.0 3.4 17.0 7:40 SW
17 11.7 13.8 14:00 9.7 23:50 6.5 0.0 0.0 2.7 12.1 15:10 WSW
18 11.1 12.2 20:30 7.9 13:30 8.3 0.0 3.4 3.4 13.9 14:30 W
19 11.5 13.6 15:20 9.7 4:10 6.6 0.0 1.4 2.6 10.3 1:20 W
20 12.0 13.9 12:40 10.3 5:50 6.2 0.0 6.6 1.7 11.2 23:50 WSW
21 11.6 12.5 8:10 10.6 14:20 6.8 0.0 1.8 3.7 12.5 15:40 NNW
22 11.2 12.5 15:30 9.5 24:00 7.3 0.0 0.0 1.7 10.3 0:30 NNW
23 12.2 15.2 13:40 9.4 0:10 6.0 0.0 0.0 2.0 8.5 10:10 SW
24 13.3 17.9 14:40 10.0 7:30 4.3 0.0 0.0 2.2 8.0 11:10 ESE
25 14.1 19.3 13:20 11.3 5:50 3.0 0.0 0.0 1.8 7.2 10:00 ESE
26 12.6 14.2 11:30 11.4 1:10 5.5 0.0 0.0 2.8 9.8 23:10 ENE
27 11.1 12.1 10:10 9.0 22:00 7.8 0.0 0.0 4.2 16.1 17:40 NE
28 9.2 9.7 1:40 8.7 12:20 9.1 0.0 0.0 4.6 15.6 13:30 NE
29 8.2 10.5 10:50 6.3 6:20 9.9 0.0 0.0 2.0 8.0 9:40 NE
30 8.0 9.6 10:10 5.7 6:50 10.7 0.0 0.0 0.8 4.5 22:00 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 11.9°C
Högsta temperatur 19.3°C den 25/9 kl 13:20
Lägsta temperatur 5.7°C den 30/9 kl 6:50
Nederbörd 33.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 15.6 mm den 15/9
Medelvind 2.3 m/s
Högsta vindhastighet 17.0 m/s den 16/9 kl 7:40
Dominerande vindrikting E
[ Tillbaka ]
|