Världens Barn P4 Dalarna

Dalfolket samlade 169 353 kronor till Världens barn

0:41 min

Falun vann kommunkampen i P4 Dalarnas insamling till Världens barn. Men mest pengar per invånare samlade Vansbroborna in. Totalt samlades 169 353 kronor in från Dalarnas befolkning.

Kommunkampen i P4 Dalarna 1-5 oktober:

Topplistan: 

  1. Falun - 14 043 kronor
  2. Borlänge - 12 787, 50 kronor
  3. Ludvika - 12 183 kronor
  4. Malung/Sälen - 11 857 kronor
  5. Mora - 10 462 kronor
  6. Avesta - 10 323 kronor
  7. Vansbro - 8 928 kronor
  8. Smedjebacken - 8 184 kronor
  9. Säter - 8 044,50 kronor
  10. Leksand - 7 719 kronor
  11. Hedemora - 6 835,50 kronor
  12. Rättvik - 6 138 kronor
  13. Orsa - 5 952 kronor
  14. Gagnef - 5 301 kronor
  15. Älvdalen - 4 045 kronor

Topp tre sett till folkmängd:

1. Vansbro
2. Malung-Sälen
3. Orsa

Världens barn är Radiohjälpens kampanj i P4 Sveriges Radio. Tillsammans hjälper vi barn i världen.