Här bor göteborgarna med finländsk bakgrund! / Täällä asuvat Göteborgin suomalaistaustaiset

Var i Göteborgs stad bor de med finländsk bakgrund idag? Här hittar du siffrorna distrikt för distrikt!
Missä Göteborgin suomalaistaustaiset asuvat? Katso tästä!
Distrikt | Antal m.finländsk bakgrund | Totalt antal personer i distriktet | Andel med finländsk bakgrund |
---|---|---|---|
Bergum | 506 | 4859 | 10,4 % |
Rödbo | 69 | 766 | 9,0 % |
Tuve | 1048 | 12144 | 8,6 % |
Säve | 1102 | 14037 | 7,9 % |
Björlanda | 667 | 9425 | 7,1 % |
Sankt Pauli | 1156 | 16858 | 6,9 % |
Brämaregården | 1426 | 21198 | 6,7 % |
Lundby | 2073 | 30898 | 6,7 % |
Nylöse | 1041 | 15801 | 6,6 % |
Härlanda | 1169 | 18120 | 6,5 % |
Karl Johan | 1291 | 20420 | 6,3 % |
Masthugget | 950 | 15089 | 6,3 % |
Bäckebol | 614 | 9806 | 6,3 % |
Högsbo | 1210 | 20239 | 6,0 % |
Torslanda | 1029 | 17380 | 5,9 % |
Björkekärr | 486 | 8234 | 5,9 % |
Oscar Fredrik | 762 | 13132 | 5,8 % |
Domkyrkodistriktet | 843 | 14610 | 5,8 % |
Utan känt distrikt | 87 | 1555 | 5,6 % |
Kortedala | 916 | 16434 | 5,6 % |
Gunnared | 1408 | 25476 | 5,5 % |
Johanneberg | 1224 | 22169 | 5,5 % |
Annedal | 1028 | 18702 | 5,5 % |
Biskopsgården | 1249 | 25703 | 4,9 % |
Brunnsbo | 333 | 6886 | 4,8 % |
Vasa | 665 | 13756 | 4,8 % |
Haga | 275 | 5760 | 4,8 % |
Backa | 428 | 8971 | 4,8 % |
Örgryte | 781 | 16644 | 4,7 % |
Västra Frölunda | 603 | 15114 | 4,0 % |
Styrsö | 183 | 4601 | 4,0 % |
Näset | 336 | 8825 | 3,8 % |
Angered | 822 | 21648 | 3,8 % |
Älvsborg | 736 | 19932 | 3,7 % |
Askim | 887 | 25006 | 3,5 % |
Tynnered | 666 | 19698 | 3,4 % |
Bergsjön | 530 | 16744 | 3,2 % |
Här ovan kan du se i vilka distrikt* i Göteborg de som är födda i Finland, deras barn och barnbarn ** bodde den 31.12.2016. Sisuradio har beställt siffrorna från Statistiska centralbyrån SCB.
Taulukosta näet, millä Göteborgin alueilla (distrikt*) Suomessa syntyneet, heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ** asuivat 31.12.2016. Sisuradio on tilannut luvut Tilastolliselta keskustoimistolta SCB:lta.
*Distriktsindelningen är en ny indelning som infördes i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016. Distriktsindelningen baseras på en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999 när Svenska kyrkan frigjordes från staten.
*Väestörekisteri on alkanut käyttää nykyistä alue- eli distriktijakoa 1. tammikuuta 2016. Distriktit pohjautuvat seurakuntien mukaan tehtyyn aluejakoon, joka oli voimassa vuoden 1999 loppuun, jolloin Ruotsin valtio irtautui kirkosta.
** De som ingår i siffrorna för finländsk bakgrund är de som är födda i Finland, de som har minst en förälder född i Finland och de som har minst en far- eller morförälder född i Finland.
** Luvuissa ovat mukana ne Göteborgin kunnassa asuvat, jotka ovat syntyneet Suomessa ja ne, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa sekä ne, joilla on vähintään yksi Suomessa syntynyt isovanhempi.